 
                Lestvica
| K | Z | N | P | T | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | Gorica Gorica | 29 | 23 | 3 | 3 | 55 | : | 17 | 72 | Z N Z Z Z | |
| 2 |   | Triglav Kranj Triglav | 29 | 18 | 8 | 3 | 52 | : | 15 | 62 | N N N Z Z | |
| 3 |   | Krka Krka | 29 | 13 | 9 | 7 | 52 | : | 34 | 48 | Z N Z N Z | |
| 4 |   | Rogaška Rogaška | 29 | 15 | 3 | 11 | 48 | : | 37 | 48 | Z Z Z P N | |
| 5 |   | Rudar Velenje Rudar | 29 | 15 | 1 | 13 | 49 | : | 43 | 46 | P Z Z P P | |
| 6 |   | Nafta 1903 Nafta 1903 | 29 | 12 | 8 | 9 | 62 | : | 36 | 44 | P P P P P | |
| 7 |   | Vitanest Bilje Bilje | 29 | 11 | 9 | 9 | 36 | : | 38 | 42 | Z Z N Z P | |
| 8 |   | Primorje Ajdovščina Primorje | 29 | 11 | 8 | 10 | 45 | : | 34 | 41 | P Z P Z Z | |
| 9 |   | Ilirija 1911 Ilirija | 29 | 10 | 7 | 12 | 34 | : | 36 | 37 | Z P Z Z Z | |
| 10 |   | Fužinar Fužinar | 29 | 10 | 7 | 12 | 44 | : | 50 | 37 | N P Z P P | |
| 11 |   | Roltek Dob Dob | 29 | 10 | 6 | 13 | 43 | : | 46 | 36 | P N P P Z | |
| 12 |   | Beltinci Klima Tratnjek Beltinci | 29 | 9 | 8 | 12 | 34 | : | 45 | 35 | Z P P Z P | |
| 13 |   | Jadran Dekani Jadran | 29 | 6 | 13 | 10 | 31 | : | 32 | 31 | Z Z P N P | |
| 14 |   | Krško Krško | 29 | 5 | 8 | 16 | 23 | : | 53 | 23 | P P Z P N | |
| 15 |   | Drava Ptuj Drava | 29 | 5 | 5 | 19 | 29 | : | 89 | 20 | P N P Z P | |
| 16 |   | Brežice 1919 Brežice | 29 | 3 | 9 | 17 | 24 | : | 56 | 18 | P N P P Z | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                         
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                