 
                Lestvica
| K | Z | N | P | T | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | Gorica Gorica | 24 | 19 | 2 | 3 | 45 | : | 12 | 59 | Z Z N Z P | |
| 2 |   | Triglav Kranj Triglav | 24 | 16 | 5 | 3 | 45 | : | 14 | 53 | Z Z N N N | |
| 3 |   | Nafta 1903 Nafta 1903 | 24 | 12 | 8 | 4 | 57 | : | 24 | 44 | Z N Z N Z | |
| 4 |   | Rudar Velenje Rudar | 24 | 13 | 1 | 10 | 44 | : | 35 | 40 | Z Z Z Z P | |
| 5 |   | Rogaška Rogaška | 24 | 12 | 2 | 10 | 37 | : | 31 | 38 | P P Z P Z | |
| 6 |   | Krka Krka | 24 | 10 | 7 | 7 | 38 | : | 29 | 37 | Z Z N Z Z | |
| 7 |   | Fužinar Fužinar | 24 | 9 | 6 | 9 | 37 | : | 39 | 33 | P N Z Z P | |
| 8 |   | Primorje Ajdovščina Primorje | 24 | 8 | 8 | 8 | 32 | : | 29 | 32 | P P Z N Z | |
| 9 |   | Roltek Dob Dob | 24 | 9 | 5 | 10 | 37 | : | 35 | 32 | Z P N P P | |
| 10 |   | Vitanest Bilje Bilje | 24 | 8 | 8 | 8 | 32 | : | 35 | 32 | Z Z P N Z | |
| 11 |   | Beltinci Klima Tratnjek Beltinci | 24 | 7 | 8 | 9 | 28 | : | 36 | 29 | P N P Z P | |
| 12 |   | Ilirija 1911 Ilirija | 24 | 6 | 7 | 11 | 24 | : | 31 | 25 | N N P P Z | |
| 13 |   | Jadran Dekani Jadran | 24 | 4 | 12 | 8 | 26 | : | 27 | 24 | N N N N N | |
| 14 |   | Krško Krško | 24 | 4 | 7 | 13 | 21 | : | 46 | 19 | P P P P N | |
| 15 |   | Drava Ptuj Drava | 24 | 4 | 4 | 16 | 22 | : | 71 | 16 | P P P N N | |
| 16 |   | Brežice 1919 Brežice | 24 | 2 | 8 | 14 | 16 | : | 47 | 14 | P N N P P | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                         
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                