Lestvica
| K | Z | N | P | T | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | Gorica Gorica | 25 | 20 | 2 | 3 | 46 | : | 12 | 62 | Z Z Z N Z | |
| 2 |   | Triglav Kranj Triglav | 25 | 17 | 5 | 3 | 47 | : | 14 | 56 | Z Z Z N N | |
| 3 |   | Nafta 1903 Nafta 1903 | 25 | 12 | 8 | 5 | 57 | : | 25 | 44 | P Z N Z N | |
| 4 |   | Krka Krka | 25 | 11 | 7 | 7 | 41 | : | 31 | 40 | Z Z Z N Z | |
| 5 |   | Rudar Velenje Rudar | 25 | 13 | 1 | 11 | 44 | : | 37 | 40 | P Z Z Z Z | |
| 6 |   | Rogaška Rogaška | 25 | 12 | 3 | 10 | 38 | : | 32 | 39 | N P P Z P | |
| 7 |   | Primorje Ajdovščina Primorje | 25 | 9 | 8 | 8 | 35 | : | 29 | 35 | Z P P Z N | |
| 8 |   | Roltek Dob Dob | 25 | 10 | 5 | 10 | 40 | : | 37 | 35 | Z Z P N P | |
| 9 |   | Fužinar Fužinar | 25 | 9 | 6 | 10 | 39 | : | 42 | 33 | P P N Z Z | |
| 10 |   | Vitanest Bilje Bilje | 25 | 8 | 8 | 9 | 32 | : | 38 | 32 | P Z Z P N | |
| 11 |   | Beltinci Klima Tratnjek Beltinci | 25 | 7 | 8 | 10 | 30 | : | 39 | 29 | P P N P Z | |
| 12 |   | Ilirija 1911 Ilirija | 25 | 7 | 7 | 11 | 25 | : | 31 | 28 | Z N N P P | |
| 13 |   | Jadran Dekani Jadran | 25 | 4 | 12 | 9 | 26 | : | 28 | 24 | P N N N N | |
| 14 |   | Krško Krško | 25 | 4 | 8 | 13 | 22 | : | 47 | 20 | N P P P P | |
| 15 |   | Brežice 1919 Brežice | 25 | 3 | 8 | 14 | 23 | : | 48 | 17 | Z P N N P | |
| 16 |   | Drava Ptuj Drava | 25 | 4 | 4 | 17 | 23 | : | 78 | 16 | P P P P N | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                         
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                