Odigrane minute
# | Igralec | Odigrane minute | Število tekem |
---|---|---|---|
1 | Luka Sočič | 2321 | 27 |
2 | Aleksandar Zeljković | 2070 | 23 |
3 | Patrik Raduha | 2048 | 26 |
4 | Gal Grobelnik | 2033 | 30 |
5 | Žan Žaler | 1862 | 23 |
6 | Luka Marič | 1833 | 29 |
7 | Domen Zver | 1738 | 20 |
8 | Vito Mörec | 1664 | 27 |
9 | Stian Džumhur | 1549 | 28 |
10 | Luka Pihler | 1480 | 29 |
11 | Marin Rantaša | 1225 | 17 |
12 | Marko Maučec | 1195 | 20 |
13 | Aljaž Antolin | 1126 | 13 |
14 | Chris Cener | 1106 | 16 |
15 | Maksimiljan Zorman | 1043 | 13 |
16 | Tarik Bagola | 900 | 10 |
17 | Stefan Moćić | 720 | 8 |
18 | Lan Štravs | 613 | 9 |
19 | Alan Kaučič | 597 | 7 |
20 | Hrvoje Kudumija | 464 | 10 |
21 | Evgeniy Vinokorov | 384 | 5 |
22 | Luka Hari | 382 | 16 |
23 | Tilen Klobasa | 304 | 12 |
24 | Ivo Kuzma | 268 | 4 |
25 | Alen Andrejč | 242 | 4 |
26 | Ivo Balažic | 186 | 5 |
27 | Adis Emruli | 170 | 9 |
28 | Dušan Gyergyek | 154 | 2 |
29 | Tevž Debelak | 115 | 2 |
30 | Nino Irgolič | 90 | 1 |
31 | Žiga Hartman | 58 | 6 |
32 | Niko Granfol | 4 | 1 |
Strelci
# | Igralec | Število golov |
---|---|---|
1 | Luka Marič | 8 |
2 | Gal Grobelnik | 6 |
3 | Aljaž Antolin | 4 |
Aleksandar Zeljković | 4 | |
5 | Chris Cener | 3 |
6 | Marko Maučec | 2 |
Luka Pihler | 2 | |
8 | Vito Mörec | 1 |
Luka Hari | 1 | |
Maksimiljan Zorman | 1 | |
Stian Džumhur | 1 | |
Adis Emruli | 1 |
Naj menjave
# | Igralec | Vstopi v igro |
---|---|---|
1 | Luka Hari | 15 |
2 | Tilen Klobasa | 12 |
Luka Pihler | 12 | |
4 | Vito Mörec | 11 |
5 | Stian Džumhur | 8 |
Adis Emruli | 8 | |
Marko Maučec | 8 | |
8 | Žiga Hartman | 6 |
Gal Grobelnik | 6 | |
Luka Marič | 6 | |
11 | Patrik Raduha | 4 |
Hrvoje Kudumija | 4 | |
Marin Rantaša | 4 | |
14 | Chris Cener | 3 |
Žan Žaler | 3 | |
16 | Maksimiljan Zorman | 2 |
Ivo Balažic | 2 | |
Alen Andrejč | 2 | |
Lan Štravs | 2 | |
20 | Luka Sočič | 1 |
Dušan Gyergyek | 1 | |
Evgeniy Vinokorov | 1 | |
Niko Granfol | 1 |