 
                Lestvica
| K | Z | N | P | T | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | Triglav Kranj Triglav | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | : | 2 | 6 | Z Z | |
| 2 |   | Primorje Ajdovščina Primorje | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | : | 0 | 4 | N Z | |
| 3 |   | Roltek Dob Dob | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | : | 3 | 4 | Z N | |
| 4 |   | Drava Ptuj Drava | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 2 | 4 | Z N | |
| 5 |   | Krka Krka | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | : | 5 | 3 | P Z | |
| 6 |   | Gorica Gorica | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | : | 4 | 3 | Z P | |
| 7 |   | Vitanest Bilje Bilje | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 3 | 3 | P Z | |
| 8 |   | Rogaška Rogaška | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | 3 | Z P | |
| 9 |   | Krško Krško | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | : | 4 | 2 | N N | |
| 10 |   | Fužinar Fužinar | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | : | 3 | 2 | N N | |
| 11 |   | Brežice 1919 Brežice | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | : | 3 | 2 | N N | |
| 12 |   | Beltinci Klima Tratnjek Beltinci | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | : | 1 | 2 | N N | |
| 13 |   | Nafta 1903 Nafta 1903 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | : | 5 | 1 | P N | |
| 14 |   | Jadran Dekani Jadran | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | : | 3 | 1 | P N | |
| 15 |   | Ilirija 1911 Ilirija | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | : | 3 | 1 | N P | |
| 16 |   | Rudar Velenje Rudar | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | : | 5 | 0 | P P | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                         
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                