 
                Lestvica
| K | Z | N | P | T | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | Gorica Gorica | 27 | 22 | 2 | 3 | 51 | : | 14 | 68 | Z Z Z Z Z | |
| 2 |   | Triglav Kranj Triglav | 27 | 18 | 6 | 3 | 51 | : | 14 | 60 | N Z Z Z Z | |
| 3 |   | Nafta 1903 Nafta 1903 | 27 | 12 | 8 | 7 | 60 | : | 32 | 44 | P P P Z N | |
| 4 |   | Krka Krka | 27 | 12 | 8 | 7 | 45 | : | 32 | 44 | Z N Z Z Z | |
| 5 |   | Rudar Velenje Rudar | 27 | 14 | 1 | 12 | 46 | : | 39 | 43 | Z P P Z Z | |
| 6 |   | Rogaška Rogaška | 27 | 13 | 3 | 11 | 42 | : | 34 | 42 | Z P N P P | |
| 7 |   | Primorje Ajdovščina Primorje | 27 | 10 | 8 | 9 | 41 | : | 32 | 38 | P Z Z P P | |
| 8 |   | Fužinar Fužinar | 27 | 10 | 6 | 11 | 42 | : | 46 | 36 | Z P P P N | |
| 9 |   | Vitanest Bilje Bilje | 27 | 9 | 9 | 9 | 33 | : | 38 | 36 | N Z P Z Z | |
| 10 |   | Roltek Dob Dob | 27 | 10 | 5 | 12 | 40 | : | 41 | 35 | P P Z Z P | |
| 11 |   | Ilirija 1911 Ilirija | 27 | 9 | 7 | 11 | 31 | : | 33 | 34 | Z Z Z N N | |
| 12 |   | Beltinci Klima Tratnjek Beltinci | 27 | 8 | 8 | 11 | 32 | : | 41 | 32 | P Z P P N | |
| 13 |   | Jadran Dekani Jadran | 27 | 4 | 13 | 10 | 26 | : | 31 | 25 | P N P N N | |
| 14 |   | Krško Krško | 27 | 5 | 8 | 14 | 23 | : | 51 | 23 | Z P N P P | |
| 15 |   | Drava Ptuj Drava | 27 | 5 | 4 | 18 | 27 | : | 82 | 19 | P Z P P P | |
| 16 |   | Brežice 1919 Brežice | 27 | 3 | 8 | 16 | 24 | : | 54 | 17 | P P Z P N | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                         
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                