 
                Lestvica
| K | Z | N | P | T | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | Gorica Gorica | 17 | 14 | 1 | 2 | 31 | : | 8 | 43 | Z Z Z Z P | |
| 2 |   | Triglav Kranj Triglav | 17 | 13 | 2 | 2 | 33 | : | 10 | 41 | Z P Z Z N | |
| 3 |   | Nafta 1903 Nafta 1903 | 17 | 8 | 5 | 4 | 39 | : | 20 | 29 | Z Z N Z Z | |
| 4 |   | Rogaška Rogaška | 17 | 9 | 1 | 7 | 25 | : | 22 | 28 | Z Z Z P P | |
| 5 |   | Fužinar Fužinar | 17 | 7 | 5 | 5 | 27 | : | 24 | 26 | P N P P Z | |
| 6 |   | Beltinci Klima Tratnjek Beltinci | 17 | 6 | 7 | 4 | 23 | : | 20 | 25 | Z Z N P N | |
| 7 |   | Primorje Ajdovščina Primorje | 17 | 6 | 6 | 5 | 26 | : | 20 | 24 | P P N P Z | |
| 8 |   | Roltek Dob Dob | 17 | 7 | 3 | 7 | 26 | : | 27 | 24 | P P N Z P | |
| 9 |   | Rudar Velenje Rudar | 17 | 7 | 1 | 9 | 29 | : | 30 | 22 | P N P P P | |
| 10 |   | Krka Krka | 17 | 5 | 5 | 7 | 26 | : | 24 | 20 | P N N P Z | |
| 11 |   | Vitanest Bilje Bilje | 17 | 5 | 5 | 7 | 25 | : | 29 | 20 | P N Z Z N | |
| 12 |   | Krško Krško | 17 | 4 | 5 | 8 | 18 | : | 34 | 17 | Z P N Z N | |
| 13 |   | Jadran Dekani Jadran | 17 | 3 | 7 | 7 | 18 | : | 22 | 16 | Z Z N P N | |
| 14 |   | Ilirija 1911 Ilirija | 17 | 3 | 5 | 9 | 14 | : | 23 | 14 | P N P Z P | |
| 15 |   | Drava Ptuj Drava | 17 | 4 | 2 | 11 | 20 | : | 47 | 14 | P P P Z Z | |
| 16 |   | Brežice 1919 Brežice | 17 | 2 | 6 | 9 | 14 | : | 34 | 12 | Z N N P N | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                         
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                