 
                Lestvica
| K | Z | N | P | T | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | Gorica Gorica | 8 | 7 | 0 | 1 | 17 | : | 5 | 21 | Z Z Z Z Z | |
| 2 |   | Triglav Kranj Triglav | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | : | 6 | 19 | Z P N Z Z | |
| 3 |   | Roltek Dob Dob | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 | : | 13 | 16 | Z Z P Z P | |
| 4 |   | Fužinar Fužinar | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | : | 10 | 15 | Z Z N Z P | |
| 5 |   | Primorje Ajdovščina Primorje | 8 | 3 | 4 | 1 | 16 | : | 9 | 13 | Z N Z P N | |
| 6 |   | Rogaška Rogaška | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | : | 9 | 13 | P Z N Z Z | |
| 7 |   | Nafta 1903 Nafta 1903 | 8 | 3 | 3 | 2 | 22 | : | 11 | 12 | Z Z N P N | |
| 8 |   | Rudar Velenje Rudar | 8 | 4 | 0 | 4 | 14 | : | 14 | 12 | P Z Z Z Z | |
| 9 |   | Krka Krka | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | : | 13 | 10 | P P Z P Z | |
| 10 |   | Beltinci Klima Tratnjek Beltinci | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | : | 13 | 9 | N P Z P P | |
| 11 |   | Krško Krško | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | : | 17 | 9 | Z N P Z P | |
| 12 |   | Vitanest Bilje Bilje | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | : | 15 | 8 | P P N Z P | |
| 13 |   | Drava Ptuj Drava | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 | : | 25 | 7 | P P P P Z | |
| 14 |   | Ilirija 1911 Ilirija | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | : | 14 | 5 | N P P P Z | |
| 15 |   | Jadran Dekani Jadran | 8 | 0 | 4 | 4 | 7 | : | 11 | 4 | P N N P P | |
| 16 |   | Brežice 1919 Brežice | 8 | 0 | 3 | 5 | 6 | : | 21 | 3 | P N P P P | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                         
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                