 
                Lestvica
| K | Z | N | P | T | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | Gorica Gorica | 28 | 22 | 3 | 3 | 53 | : | 16 | 69 | N Z Z Z Z | |
| 2 |   | Triglav Kranj Triglav | 28 | 18 | 7 | 3 | 51 | : | 14 | 61 | N N Z Z Z | |
| 3 |   | Rudar Velenje Rudar | 28 | 15 | 1 | 12 | 49 | : | 40 | 46 | Z Z P P Z | |
| 4 |   | Krka Krka | 28 | 12 | 9 | 7 | 47 | : | 34 | 45 | N Z N Z Z | |
| 5 |   | Rogaška Rogaška | 28 | 14 | 3 | 11 | 45 | : | 36 | 45 | Z Z P N P | |
| 6 |   | Nafta 1903 Nafta 1903 | 28 | 12 | 8 | 8 | 62 | : | 35 | 44 | P P P P Z | |
| 7 |   | Primorje Ajdovščina Primorje | 28 | 11 | 8 | 9 | 44 | : | 32 | 41 | Z P Z Z P | |
| 8 |   | Vitanest Bilje Bilje | 28 | 10 | 9 | 9 | 34 | : | 38 | 39 | Z N Z P Z | |
| 9 |   | Roltek Dob Dob | 28 | 10 | 6 | 12 | 42 | : | 43 | 36 | N P P Z Z | |
| 10 |   | Fužinar Fužinar | 28 | 10 | 6 | 12 | 43 | : | 49 | 36 | P Z P P P | |
| 11 |   | Ilirija 1911 Ilirija | 28 | 9 | 7 | 12 | 31 | : | 36 | 34 | P Z Z Z N | |
| 12 |   | Beltinci Klima Tratnjek Beltinci | 28 | 8 | 8 | 12 | 33 | : | 45 | 32 | P P Z P P | |
| 13 |   | Jadran Dekani Jadran | 28 | 5 | 13 | 10 | 30 | : | 32 | 28 | Z P N P N | |
| 14 |   | Krško Krško | 28 | 5 | 8 | 15 | 23 | : | 52 | 23 | P Z P N P | |
| 15 |   | Drava Ptuj Drava | 28 | 5 | 5 | 18 | 29 | : | 84 | 20 | N P Z P P | |
| 16 |   | Brežice 1919 Brežice | 28 | 3 | 9 | 16 | 24 | : | 54 | 18 | N P P Z P | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                         
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                