 
                Lestvica
| K | Z | N | P | T | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | Triglav Kranj Triglav | 14 | 11 | 2 | 1 | 29 | : | 7 | 35 | Z N Z Z Z | |
| 2 |   | Gorica Gorica | 14 | 11 | 1 | 2 | 24 | : | 8 | 34 | Z P Z Z Z | |
| 3 |   | Fužinar Fužinar | 14 | 7 | 4 | 3 | 24 | : | 19 | 25 | P Z P Z N | |
| 4 |   | Primorje Ajdovščina Primorje | 14 | 6 | 5 | 3 | 23 | : | 14 | 23 | P Z Z Z N | |
| 5 |   | Roltek Dob Dob | 14 | 7 | 2 | 5 | 24 | : | 19 | 23 | Z P P P N | |
| 6 |   | Nafta 1903 Nafta 1903 | 14 | 6 | 4 | 4 | 31 | : | 19 | 22 | Z Z N P Z | |
| 7 |   | Rudar Velenje Rudar | 14 | 7 | 0 | 7 | 25 | : | 22 | 21 | P P Z Z P | |
| 8 |   | Rogaška Rogaška | 14 | 6 | 1 | 7 | 18 | : | 20 | 19 | P P P P Z | |
| 9 |   | Krka Krka | 14 | 5 | 3 | 6 | 20 | : | 17 | 18 | P Z N Z N | |
| 10 |   | Beltinci Klima Tratnjek Beltinci | 14 | 4 | 6 | 4 | 17 | : | 18 | 18 | P N Z Z N | |
| 11 |   | Vitanest Bilje Bilje | 14 | 4 | 4 | 6 | 21 | : | 24 | 16 | Z N P P N | |
| 12 |   | Drava Ptuj Drava | 14 | 4 | 2 | 8 | 19 | : | 40 | 14 | Z Z N P P | |
| 13 |   | Ilirija 1911 Ilirija | 14 | 3 | 4 | 7 | 13 | : | 19 | 13 | Z P N Z P | |
| 14 |   | Krško Krško | 14 | 3 | 4 | 7 | 17 | : | 32 | 13 | Z N P P P | |
| 15 |   | Jadran Dekani Jadran | 14 | 1 | 6 | 7 | 14 | : | 20 | 9 | P N Z P P | |
| 16 |   | Brežice 1919 Brežice | 14 | 1 | 4 | 9 | 12 | : | 33 | 7 | P N P P Z | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                         
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                