 
                Lestvica
| K | Z | N | P | T | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | Triglav Kranj Triglav | 15 | 12 | 2 | 1 | 31 | : | 7 | 38 | Z Z N Z Z | |
| 2 |   | Gorica Gorica | 15 | 12 | 1 | 2 | 27 | : | 8 | 37 | Z Z P Z Z | |
| 3 |   | Fužinar Fužinar | 15 | 7 | 4 | 4 | 27 | : | 23 | 25 | P P Z P Z | |
| 4 |   | Primorje Ajdovščina Primorje | 15 | 6 | 6 | 3 | 26 | : | 17 | 24 | N P Z Z Z | |
| 5 |   | Roltek Dob Dob | 15 | 7 | 3 | 5 | 25 | : | 20 | 24 | N Z P P P | |
| 6 |   | Nafta 1903 Nafta 1903 | 15 | 6 | 5 | 4 | 32 | : | 20 | 23 | N Z Z N P | |
| 7 |   | Rogaška Rogaška | 15 | 7 | 1 | 7 | 21 | : | 20 | 22 | Z P P P P | |
| 8 |   | Rudar Velenje Rudar | 15 | 7 | 0 | 8 | 25 | : | 25 | 21 | P P P Z Z | |
| 9 |   | Krka Krka | 15 | 5 | 4 | 6 | 23 | : | 20 | 19 | N P Z N Z | |
| 10 |   | Beltinci Klima Tratnjek Beltinci | 15 | 4 | 7 | 4 | 18 | : | 19 | 19 | N P N Z Z | |
| 11 |   | Vitanest Bilje Bilje | 15 | 5 | 4 | 6 | 25 | : | 27 | 19 | Z Z N P P | |
| 12 |   | Krško Krško | 15 | 3 | 5 | 7 | 17 | : | 32 | 14 | N Z N P P | |
| 13 |   | Drava Ptuj Drava | 15 | 4 | 2 | 9 | 19 | : | 43 | 14 | P Z Z N P | |
| 14 |   | Ilirija 1911 Ilirija | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 | : | 21 | 13 | P Z P N Z | |
| 15 |   | Jadran Dekani Jadran | 15 | 1 | 7 | 7 | 15 | : | 21 | 10 | N P N Z P | |
| 16 |   | Brežice 1919 Brežice | 15 | 1 | 5 | 9 | 12 | : | 33 | 8 | N P N P P | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                         
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                