 
                Lestvica
| K | Z | N | P | T | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | Gorica Gorica | 20 | 16 | 1 | 3 | 35 | : | 9 | 49 | P Z Z Z Z | |
| 2 |   | Triglav Kranj Triglav | 20 | 14 | 3 | 3 | 37 | : | 13 | 45 | N Z P Z P | |
| 3 |   | Nafta 1903 Nafta 1903 | 20 | 10 | 6 | 4 | 48 | : | 21 | 36 | Z N Z Z Z | |
| 4 |   | Rogaška Rogaška | 20 | 11 | 2 | 7 | 32 | : | 24 | 35 | Z N Z Z Z | |
| 5 |   | Roltek Dob Dob | 20 | 8 | 4 | 8 | 33 | : | 30 | 28 | P Z N P P | |
| 6 |   | Primorje Ajdovščina Primorje | 20 | 7 | 7 | 6 | 28 | : | 25 | 28 | Z N P P P | |
| 7 |   | Rudar Velenje Rudar | 20 | 9 | 1 | 10 | 34 | : | 33 | 28 | P Z Z P N | |
| 8 |   | Krka Krka | 20 | 7 | 6 | 7 | 31 | : | 25 | 27 | Z Z N P N | |
| 9 |   | Fužinar Fužinar | 20 | 7 | 5 | 8 | 29 | : | 33 | 26 | P P P P N | |
| 10 |   | Vitanest Bilje Bilje | 20 | 6 | 7 | 7 | 28 | : | 31 | 25 | Z N N P N | |
| 11 |   | Beltinci Klima Tratnjek Beltinci | 20 | 6 | 7 | 7 | 23 | : | 26 | 25 | P P P Z Z | |
| 12 |   | Ilirija 1911 Ilirija | 20 | 6 | 5 | 9 | 21 | : | 25 | 23 | Z Z Z P N | |
| 13 |   | Jadran Dekani Jadran | 20 | 4 | 8 | 8 | 24 | : | 25 | 20 | N P Z Z Z | |
| 14 |   | Krško Krško | 20 | 4 | 7 | 9 | 19 | : | 37 | 19 | N P N Z P | |
| 15 |   | Drava Ptuj Drava | 20 | 4 | 3 | 13 | 21 | : | 59 | 15 | N P P P P | |
| 16 |   | Brežice 1919 Brežice | 20 | 2 | 6 | 12 | 14 | : | 41 | 12 | P P P Z N | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                         
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                