 
                Lestvica
| K | Z | N | P | T | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | Gorica Gorica | 19 | 16 | 1 | 2 | 35 | : | 8 | 49 | Z Z Z Z Z | |
| 2 |   | Triglav Kranj Triglav | 19 | 14 | 2 | 3 | 36 | : | 12 | 44 | Z P Z P Z | |
| 3 |   | Nafta 1903 Nafta 1903 | 19 | 9 | 6 | 4 | 46 | : | 21 | 33 | N Z Z Z N | |
| 4 |   | Rogaška Rogaška | 19 | 10 | 2 | 7 | 28 | : | 24 | 32 | N Z Z Z Z | |
| 5 |   | Roltek Dob Dob | 19 | 8 | 4 | 7 | 33 | : | 29 | 28 | Z N P P N | |
| 6 |   | Rudar Velenje Rudar | 19 | 9 | 1 | 9 | 34 | : | 31 | 28 | Z Z P N P | |
| 7 |   | Fužinar Fužinar | 19 | 7 | 5 | 7 | 29 | : | 30 | 26 | P P P N P | |
| 8 |   | Primorje Ajdovščina Primorje | 19 | 6 | 7 | 6 | 27 | : | 25 | 25 | N P P P N | |
| 9 |   | Beltinci Klima Tratnjek Beltinci | 19 | 6 | 7 | 6 | 23 | : | 25 | 25 | P P Z Z N | |
| 10 |   | Krka Krka | 19 | 6 | 6 | 7 | 28 | : | 25 | 24 | Z N P N N | |
| 11 |   | Vitanest Bilje Bilje | 19 | 5 | 7 | 7 | 27 | : | 31 | 22 | N N P N Z | |
| 12 |   | Ilirija 1911 Ilirija | 19 | 5 | 5 | 9 | 20 | : | 25 | 20 | Z Z P N P | |
| 13 |   | Jadran Dekani Jadran | 19 | 4 | 7 | 8 | 23 | : | 24 | 19 | P Z Z Z N | |
| 14 |   | Krško Krško | 19 | 4 | 6 | 9 | 19 | : | 37 | 18 | P N Z P N | |
| 15 |   | Drava Ptuj Drava | 19 | 4 | 2 | 13 | 21 | : | 59 | 14 | P P P P P | |
| 16 |   | Brežice 1919 Brežice | 19 | 2 | 6 | 11 | 14 | : | 37 | 12 | P P Z N N | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                         
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                