Lestvica
| K | Z | N | P | T | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | NK Apače Apače | 13 | 10 | 1 | 2 | 31 | : | 9 | 31 | Z Z Z P Z | |
| 2 |   | Slatina Slatina | 13 | 8 | 3 | 2 | 29 | : | 14 | 27 | Z N Z Z Z | |
| 3 |   | Beltinci Beltinci | 13 | 8 | 3 | 2 | 25 | : | 10 | 27 | Z Z Z Z N | |
| 4 |   | Dokležovje Dokležovje | 13 | 7 | 1 | 5 | 25 | : | 22 | 22 | Z Z N P Z | |
| 5 |   | Serdica Kl.Šinko Serdica | 13 | 6 | 2 | 5 | 29 | : | 20 | 20 | P P Z P N | |
| 6 |   | NK Tišina Tišina | 13 | 5 | 4 | 4 | 20 | : | 20 | 19 | P N P Z N | |
| 7 |   | NK Ižakovci Ižakovci | 13 | 5 | 2 | 6 | 24 | : | 19 | 17 | P P P Z Z | |
| 8 |   | ŠD NK Pušča Pušča | 13 | 5 | 2 | 6 | 25 | : | 26 | 17 | P Z P Z P | |
| 9 |   | ŠD Roma ŠD Roma | 13 | 5 | 1 | 7 | 20 | : | 35 | 16 | Z P P Z P | |
| 10 |   | Križevci Križevci | 13 | 4 | 1 | 8 | 15 | : | 25 | 13 | Z Z P P P | |
| 11 |   | NK ŠD Cven Cven | 13 | 2 | 3 | 8 | 20 | : | 34 | 9 | P P N P N | |
| 12 |   | NK Lipa Lipa | 13 | 1 | 1 | 11 | 15 | : | 44 | 4 | P P Z P P | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                         
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                