Odigrane minute
| # | Igralec | Odigrane minute | Število tekem |
|---|---|---|---|
| 1 | Niko Smej | 990 | 11 |
| Aleš Kerec | 990 | 11 | |
| 3 | Mario Karoli | 900 | 10 |
| 4 | Mario Zlatar | 875 | 11 |
| 5 | Sebastjan Antolin | 855 | 10 |
| 6 | David Adjei | 838 | 10 |
| 7 | Matej Horvat | 730 | 11 |
| 8 | Stavre Davidovski | 712 | 10 |
| 9 | Aljoša Kocet | 690 | 8 |
| 10 | Igor Horvat | 680 | 11 |
| 11 | Rok Sraka | 584 | 11 |
| 12 | Jan Zelko | 386 | 7 |
| 13 | Danilo Horvat | 357 | 6 |
| 14 | Sebastijan Škerlak | 308 | 6 |
| 15 | Primož Kuhar | 231 | 8 |
| 16 | Uroš Kerec | 201 | 7 |
| 17 | Tomaž Krauthaker | 185 | 6 |
| 18 | Denis Kežmah | 173 | 7 |
| 19 | Borut Balažic | 122 | 2 |
| 20 | Mitja Horvat | 90 | 1 |
| 21 | Marko Novak | 61 | 2 |
| 22 | Matjaž Sušec | 26 | 2 |
| 23 | Boštjan Duh | 0 | 0 |
Strelci
| # | Igralec | Število golov |
|---|---|---|
| 1 | Mario Zlatar | 9 |
| 2 | David Adjei | 4 |
| 3 | Aleš Kerec | 2 |
| Niko Smej | 2 | |
| 5 | Jan Zelko | 1 |
| Stavre Davidovski | 1 |
Naj menjave
| # | Igralec | Vstopi v igro |
|---|---|---|
| 1 | Rok Sraka | 6 |
| Primož Kuhar | 6 | |
| Tomaž Krauthaker | 6 | |
| 4 | Uroš Kerec | 5 |
| Denis Kežmah | 5 | |
| 6 | Igor Horvat | 4 |
| 7 | Jan Zelko | 3 |
| 8 | Marko Novak | 2 |
| Stavre Davidovski | 2 | |
| Danilo Horvat | 2 | |
| Matjaž Sušec | 2 | |
| Matej Horvat | 2 | |
| 13 | Sebastijan Škerlak | 1 |
| David Adjei | 1 |