Odigrane minute

# Igralec Odigrane minute Število tekem
1 Domen Zver 1800 20
2 Tadej Apatič 1620 18
3 Patrik Raduha 1597 19
4 Jan Kristl 1564 18
5 Marko Maučec 1539 18
6 Alan Hočevar 1530 17
7 Mateo Branilović 1350 15
8 Mitja Mauko 1197 20
9 Lovre Knežević 1148 14
10 Ivo Balažic 1095 15
11 Maksimiljan Zorman 855 12
12 Luka Sočič 833 13
13 Vito Mörec 821 18
14 Žiga Hartman 795 13
15 Ivo Kuzma 780 11
16 Luka Asentić 450 12
17 Borut Lukač 377 5
18 Luka Pihler 203 7
19 Rok Ropoša 100 4
20 Nik Mršič 90 1
21 Jovan Koprivica 58 3
22 Aleš Kalamar 39 1
23 Denis Cekovski 36 1
24 Patrik Žekš 30 1
25 Jernej Tkalec 7 1
26 Niko Serec 0 0
Tilen Žekš 0 0

Strelci

# Igralec Število golov
1 Lovre Knežević 5
2 Patrik Raduha 4
3 Vito Mörec 3
Jan Kristl 3
5 Marko Maučec 2
6 Mitja Mauko 1
Mateo Branilović 1
Alan Hočevar 1

Naj menjave

# Igralec Vstopi v igro
1 Vito Mörec 11
2 Luka Asentić 8
3 Luka Pihler 6
4 Žiga Hartman 5
5 Maksimiljan Zorman 4
Mitja Mauko 4
7 Ivo Balažic 3
Jovan Koprivica 3
Ivo Kuzma 3
Rok Ropoša 3
11 Luka Sočič 2
12 Patrik Žekš 1
Denis Cekovski 1
Patrik Raduha 1
Jernej Tkalec 1
Aleš Kalamar 1