Odigrane minute
# | Igralec | Odigrane minute | Število tekem |
---|---|---|---|
1 | Jernej Trstenjak | 2210 | 26 |
2 | Nino Bertalanič | 2113 | 24 |
3 | Luka Ciglarič | 1952 | 24 |
4 | Jernej Tkalec | 1911 | 23 |
5 | Goran Šnajder | 1878 | 23 |
6 | Jan Hartman | 1868 | 24 |
7 | Tadej Apatič | 1833 | 22 |
8 | Rok Ropoša | 1772 | 23 |
9 | Mitja Mauko | 1764 | 25 |
10 | Jan Kristl | 1626 | 21 |
11 | Domen Zver | 1620 | 18 |
12 | Rok Kotnik | 1379 | 23 |
13 | Mitja Kosi | 1271 | 16 |
14 | Denis Vöröš | 720 | 8 |
15 | Žiga Hartman | 624 | 20 |
16 | Timotej Pavel | 566 | 11 |
17 | Amadej Legen | 368 | 11 |
18 | Tilen Lešnik | 158 | 3 |
19 | Matej Virag | 90 | 1 |
20 | Timotej Žerdin | 80 | 5 |
21 | Nino Recek | 61 | 1 |
22 | Anže Legen | 12 | 2 |
23 | Vid Smodiš | 0 | 0 |
Urban Gruškovnjak | 0 | 0 | |
Marsel Zorko | 0 | 0 |
Strelci
# | Igralec | Število golov |
---|---|---|
1 | Luka Ciglarič | 13 |
Jernej Tkalec | 13 | |
3 | Mitja Mauko | 9 |
4 | Jernej Trstenjak | 6 |
5 | Rok Ropoša | 5 |
Jan Kristl | 5 | |
7 | Žiga Hartman | 2 |
Mitja Kosi | 2 | |
Jan Hartman | 2 | |
10 | Nino Bertalanič | 1 |
Tadej Apatič | 1 | |
Rok Kotnik | 1 | |
Goran Šnajder | 1 |
Naj menjave
# | Igralec | Vstopi v igro |
---|---|---|
1 | Žiga Hartman | 16 |
2 | Rok Kotnik | 9 |
Amadej Legen | 9 | |
4 | Mitja Mauko | 7 |
5 | Timotej Žerdin | 5 |
6 | Jan Hartman | 3 |
Goran Šnajder | 3 | |
Timotej Pavel | 3 | |
9 | Rok Ropoša | 2 |
Jernej Tkalec | 2 | |
Jan Kristl | 2 | |
Anže Legen | 2 | |
Mitja Kosi | 2 | |
14 | Tadej Apatič | 1 |
Tilen Lešnik | 1 | |
Luka Ciglarič | 1 |