Odigrane minute
| # | Igralec | Odigrane minute | Število tekem |
|---|---|---|---|
| 1 | Alan Kaučič | 986 | 11 |
| 2 | Anej Jelovica | 973 | 11 |
| 3 | Marin Rantaša | 930 | 11 |
| 4 | Luka Hunjet | 893 | 10 |
| 5 | Tilen Ščernjavič | 808 | 10 |
| 6 | Aljaž Antolin | 781 | 11 |
| 7 | Klemen Mlakar | 728 | 11 |
| 8 | Samod Adeola Akinremi | 716 | 11 |
| 9 | Golden Okocha Gibson | 623 | 9 |
| 10 | Luka Sočič | 521 | 9 |
| 11 | Dominik Drk | 509 | 11 |
| 12 | Vid Štefanec | 439 | 11 |
| 13 | Niko Graj | 420 | 8 |
| 14 | Vid Šumenjak | 360 | 4 |
| Patrik Legen | 360 | 4 | |
| 16 | Stefan Moćić | 270 | 3 |
| 17 | Lukas Čeh | 240 | 7 |
| 18 | Jure Boršič | 179 | 5 |
| 19 | Gašper Černe | 104 | 5 |
| 20 | Tian Rantaša | 81 | 6 |
| 21 | Nejc Močnik | 57 | 3 |
| 22 | Nejc Vöröš | 9 | 1 |
| Luka Kreslin | 9 | 1 | |
| 24 | Luka Vodušek | 0 | 0 |
| Julij Vodan Jecelj | 0 | 0 | |
| Mihailo Zobenica | 0 | 0 | |
| Grega Tratnjek | 0 | 1 |
Strelci
| # | Igralec | Število golov |
|---|---|---|
| 1 | Aljaž Antolin | 6 |
| 2 | Vid Štefanec | 4 |
| Golden Okocha Gibson | 4 | |
| 4 | Dominik Drk | 3 |
| Samod Adeola Akinremi | 3 | |
| 6 | Klemen Mlakar | 2 |
| Lukas Čeh | 2 | |
| Anej Jelovica | 2 | |
| 9 | Gašper Černe | 1 |
| Tian Rantaša | 1 | |
| Marin Rantaša | 1 |
Naj menjave
| # | Igralec | Vstopi v igro |
|---|---|---|
| 1 | Dominik Drk | 10 |
| 2 | Vid Štefanec | 9 |
| 3 | Tian Rantaša | 6 |
| 4 | Gašper Černe | 5 |
| Lukas Čeh | 5 | |
| 6 | Jure Boršič | 4 |
| 7 | Nejc Močnik | 3 |
| Niko Graj | 3 | |
| 9 | Samod Adeola Akinremi | 2 |
| 10 | Tilen Ščernjavič | 1 |
| Marin Rantaša | 1 | |
| Luka Sočič | 1 | |
| Nejc Vöröš | 1 | |
| Luka Kreslin | 1 | |
| Grega Tratnjek | 1 |