Odigrane minute
| # | Igralec | Odigrane minute | Število tekem |
|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Moćić | 2430 | 27 |
| Alan Kaučič | 2430 | 27 | |
| 3 | Anej Jelovica | 2349 | 27 |
| 4 | Vito Štrakl | 2329 | 27 |
| 5 | Vito Težak | 2268 | 26 |
| 6 | Murat Bajraj | 2057 | 28 |
| 7 | Luka Hunjet | 1798 | 22 |
| 8 | Klemen Mlakar | 1686 | 26 |
| 9 | Luka Sočič | 1662 | 22 |
| 10 | Vid Štefanec | 1584 | 29 |
| 11 | Dominik Drk | 1316 | 25 |
| 12 | Marin Rantaša | 1309 | 17 |
| 13 | Divine Igwe Ikenna | 1110 | 15 |
| 14 | Samod Adeola Akinremi | 798 | 18 |
| 15 | Nejc Močnik | 672 | 21 |
| 16 | Niko Graj | 573 | 15 |
| 17 | Tilen Ščernjavič | 543 | 9 |
| 18 | Brin Horvat | 426 | 16 |
| 19 | Gal Mikluš Senekovič | 166 | 9 |
| 20 | Nik Voglar | 121 | 4 |
| 21 | Golden Okocha Gibson | 117 | 8 |
| 22 | Tian Rantaša | 105 | 8 |
| 23 | Vid Šumenjak | 90 | 1 |
| 24 | Niko Osterc | 19 | 3 |
| 25 | Adis Emruli | 7 | 1 |
| Luka Vodušek | 7 | 2 | |
| 27 | Tarik Bagola | 1 | 1 |
| Filip Jagarčec | 1 | 1 | |
| 29 | Kimi Adamič | 0 | 0 |
| Patrik Legen | 0 | 0 | |
| Nejc Vöröš | 0 | 0 |
Strelci
| # | Igralec | Število golov |
|---|---|---|
| 1 | Murat Bajraj | 19 |
| 2 | Nejc Močnik | 7 |
| 3 | Dominik Drk | 5 |
| 4 | Samod Adeola Akinremi | 4 |
| 5 | Klemen Mlakar | 3 |
| Marin Rantaša | 3 | |
| 7 | Luka Hunjet | 2 |
| Divine Igwe Ikenna | 2 | |
| Vito Štrakl | 2 | |
| 10 | Vid Štefanec | 1 |
| Tilen Ščernjavič | 1 |
Naj menjave
| # | Igralec | Vstopi v igro |
|---|---|---|
| 1 | Nejc Močnik | 17 |
| 2 | Brin Horvat | 13 |
| Dominik Drk | 13 | |
| 4 | Vid Štefanec | 11 |
| 5 | Niko Graj | 9 |
| 6 | Gal Mikluš Senekovič | 8 |
| Samod Adeola Akinremi | 8 | |
| Tian Rantaša | 8 | |
| Golden Okocha Gibson | 8 | |
| 10 | Klemen Mlakar | 6 |
| 11 | Murat Bajraj | 4 |
| Marin Rantaša | 4 | |
| 13 | Nik Voglar | 3 |
| Niko Osterc | 3 | |
| Tilen Ščernjavič | 3 | |
| 16 | Luka Hunjet | 2 |
| Luka Vodušek | 2 | |
| 18 | Adis Emruli | 1 |
| Divine Igwe Ikenna | 1 | |
| Tarik Bagola | 1 | |
| Filip Jagarčec | 1 | |
| Luka Sočič | 1 |