Odigrane minute

# Igralec Odigrane minute Število tekem
1 Luka Sočič 2416 28
2 Vito Težak 2410 29
3 Ivan Težački 2327 26
4 Marin Rantaša 2321 27
5 Jura Štimac 2053 29
6 Vito Štrakl 2050 24
7 Stjepan Oštrek 1960 23
8 Divine Igwe Ikenna 1898 24
9 Stefan Moćić 1710 19
10 Matjaž Kamenšek-Pahič 1422 20
11 Jan Majcen 1174 16
12 Dominik Drk 1097 14
13 Domen Zver 990 11
14 Murat Bajraj 754 14
15 Chris Cener 694 11
16 Niko Kasalo 679 9
17 Anej Jelovica 613 14
18 Tian Rantaša 585 17
19 Žan Florjanc 523 12
20 Niko Osterc 508 11
21 Jan Patrik Gabrovec 415 18
22 Bine Anželj 281 7
23 Adis Emruli 254 16
24 Tarik Bagola 190 4
25 Niko Graj 157 5
26 Denis Leban 139 5
27 Jan Rajh 88 7
28 Marko Čuček Bezjak 75 1
29 Tian Kosi 73 2
30 Žan Črnko 47 1
31 Liam Doplihar 24 2
32 Filip Peranić 7 1
33 David Vidmajer 0 0
Patrik Legen 0 0
Nejc Vöröš 0 0
Enej Klampfer 0 0

Strelci

# Igralec Število golov
1 Jura Štimac 7
2 Stjepan Oštrek 6
Divine Igwe Ikenna 6
4 Murat Bajraj 5
5 Marin Rantaša 3
Dominik Drk 3
7 Niko Kasalo 2
Anej Jelovica 2
Chris Cener 2
10 Jan Patrik Gabrovec 1
Tian Rantaša 1
Adis Emruli 1

Naj menjave

# Igralec Vstopi v igro
1 Jan Patrik Gabrovec 18
2 Adis Emruli 15
3 Tian Rantaša 11
Anej Jelovica 11
5 Žan Florjanc 8
Murat Bajraj 8
7 Jan Rajh 7
8 Denis Leban 5
9 Niko Osterc 4
Bine Anželj 4
Niko Graj 4
12 Vito Težak 3
Jura Štimac 3
Dominik Drk 3
15 Matjaž Kamenšek-Pahič 2
Tian Kosi 2
Jan Majcen 2
Chris Cener 2
Liam Doplihar 2
20 Filip Peranić 1
Vito Štrakl 1
Tarik Bagola 1