Odigrane minute
# | Igralec | Odigrane minute | Število tekem |
---|---|---|---|
1 | Ivan Težački | 1620 | 18 |
2 | Luka Pihler | 1553 | 18 |
3 | Alan Kaučič | 1530 | 17 |
4 | Luka Sočič | 1442 | 17 |
5 | Maksimiljan Zorman | 1437 | 17 |
6 | Filip Kosić | 1360 | 18 |
Vito Štrakl | 1360 | 18 | |
8 | Marin Rantaša | 1230 | 16 |
9 | Jan Bruno Kralj | 1140 | 18 |
10 | Henrik Nerguti | 1120 | 15 |
11 | Domen Zver | 810 | 9 |
Stefan Moćić | 810 | 9 | |
13 | Gašper Vodeb | 751 | 15 |
14 | Robert Čakš | 741 | 11 |
15 | Gal Dvoršak | 401 | 10 |
16 | Bruno Bujan | 363 | 14 |
17 | Adis Emruli | 219 | 14 |
18 | Denis Leban | 40 | 6 |
19 | Nejc Slokan | 16 | 4 |
20 | Tian Kosi | 10 | 1 |
21 | Jure Kokol | 3 | 1 |
22 | Staš Popijal | 0 | 0 |
Amadej Trbežnik | 0 | 0 | |
Blaž Baligač | 0 | 0 |
Strelci
# | Igralec | Število golov |
---|---|---|
1 | Robert Čakš | 9 |
2 | Filip Kosić | 5 |
3 | Jan Bruno Kralj | 4 |
4 | Luka Pihler | 3 |
Henrik Nerguti | 3 | |
6 | Maksimiljan Zorman | 2 |
7 | Alan Kaučič | 1 |
Adis Emruli | 1 | |
Luka Sočič | 1 | |
Ivan Težački | 1 |
Naj menjave
# | Igralec | Vstopi v igro |
---|---|---|
1 | Adis Emruli | 14 |
2 | Bruno Bujan | 12 |
3 | Gašper Vodeb | 8 |
4 | Gal Dvoršak | 7 |
5 | Jan Bruno Kralj | 6 |
Denis Leban | 6 | |
7 | Nejc Slokan | 4 |
8 | Henrik Nerguti | 3 |
Vito Štrakl | 3 | |
10 | Tian Kosi | 1 |
Jure Kokol | 1 | |
Luka Sočič | 1 | |
Robert Čakš | 1 | |
Marin Rantaša | 1 |