Odigrane minute

# Igralec Odigrane minute Število tekem
1 Luka Pihler 2523 29
2 Alan Kaučič 2430 27
3 Maksimiljan Zorman 2408 28
4 Vito Štrakl 2257 29
5 Luka Sočič 2129 26
6 Ivan Težački 2113 25
7 Marin Rantaša 2111 27
8 Jan Bruno Kralj 1885 28
9 Henrik Nerguti 1675 24
10 Stefan Moćić 1530 17
11 Filip Kosić 1360 18
12 Gašper Vodeb 1291 21
13 Domen Zver 1170 13
14 Patrik Jug 795 10
15 Robert Čakš 741 11
16 Jakov Katuša 740 12
17 Gašper Černe 562 10
18 Žan Črnko 553 8
19 Gal Dvoršak 401 10
20 Bruno Bujan 373 15
21 Tian Kosi 327 10
22 Adis Emruli 287 18
23 Denis Leban 168 12
24 Nenad Ignjič 63 4
25 Nejc Slokan 16 4
26 Blaž Baligač 5 1
27 Jure Kokol 3 1
28 Tarik Bagola 2 1
29 Staš Popijal 0 0
Amadej Trbežnik 0 0
Patrik Legen 0 0

Strelci

# Igralec Število golov
1 Robert Čakš 9
2 Jan Bruno Kralj 5
Filip Kosić 5
4 Luka Pihler 4
Jakov Katuša 4
6 Henrik Nerguti 3
Gašper Černe 3
8 Maksimiljan Zorman 2
Luka Sočič 2
Denis Leban 2
Tian Kosi 2
Vito Štrakl 2
13 Alan Kaučič 1
Adis Emruli 1
Ivan Težački 1
Patrik Jug 1

Naj menjave

# Igralec Vstopi v igro
1 Adis Emruli 18
2 Bruno Bujan 13
3 Denis Leban 11
4 Gašper Vodeb 8
Tian Kosi 8
6 Jan Bruno Kralj 7
Gal Dvoršak 7
8 Henrik Nerguti 6
9 Nejc Slokan 4
Vito Štrakl 4
Gašper Černe 4
Nenad Ignjič 4
13 Jakov Katuša 3
14 Luka Sočič 2
Marin Rantaša 2
Žan Črnko 2
17 Jure Kokol 1
Robert Čakš 1
Tarik Bagola 1
Patrik Jug 1
Ivan Težački 1
Blaž Baligač 1