Odigrane minute
| # | Igralec | Odigrane minute | Število tekem |
|---|---|---|---|
| 1 | Žan Žaler | 2554 | 29 |
| 2 | Domen Zver | 2520 | 28 |
| Luka Sočič | 2520 | 28 | |
| 4 | Gal Grobelnik | 2372 | 30 |
| 5 | Luka Pihler | 2272 | 27 |
| 6 | Maksimiljan Zorman | 2122 | 27 |
| 7 | Ivan Ptiček | 1955 | 22 |
| 8 | Alan Kaučič | 1839 | 24 |
| 9 | Filip Kosi | 1695 | 27 |
| 10 | Tilen Ščernjavič | 1660 | 23 |
| 11 | Robert Čakš | 1646 | 24 |
| 12 | Marin Rantaša | 1190 | 18 |
| 13 | Henrik Nerguti | 1155 | 16 |
| 14 | Jan Bruno Kralj | 882 | 24 |
| 15 | Vito Mörec | 806 | 22 |
| 16 | Vito Štrakl | 624 | 8 |
| 17 | Timotej Angelo Rec | 608 | 10 |
| 18 | Adis Emruli | 529 | 13 |
| 19 | Luka Hren | 396 | 12 |
| 20 | David Đurak | 229 | 10 |
| 21 | Dušan Gyergyek | 180 | 2 |
| 22 | Warner Dwayne Brown | 80 | 3 |
| 23 | Jure Kokol | 34 | 2 |
| 24 | Blaž Baligač | 21 | 3 |
| Luka Hari | 21 | 3 | |
| 26 | Žan Vidovič | 0 | 0 |
| Denis Prapotnik | 0 | 0 | |
| Sergej Ščančar | 0 | 0 |
Strelci
| # | Igralec | Število golov |
|---|---|---|
| 1 | Gal Grobelnik | 11 |
| 2 | Filip Kosi | 5 |
| Henrik Nerguti | 5 | |
| 4 | Luka Pihler | 4 |
| Robert Čakš | 4 | |
| 6 | Adis Emruli | 3 |
| Ivan Ptiček | 3 | |
| Jan Bruno Kralj | 3 | |
| 9 | Alan Kaučič | 2 |
| 10 | David Đurak | 1 |
| Maksimiljan Zorman | 1 | |
| Žan Žaler | 1 | |
| Vito Mörec | 1 | |
| Tilen Ščernjavič | 1 |
Naj menjave
| # | Igralec | Vstopi v igro |
|---|---|---|
| 1 | Jan Bruno Kralj | 18 |
| 2 | Vito Mörec | 16 |
| 3 | Luka Hren | 9 |
| David Đurak | 9 | |
| 5 | Filip Kosi | 8 |
| 6 | Adis Emruli | 7 |
| 7 | Marin Rantaša | 5 |
| 8 | Tilen Ščernjavič | 4 |
| Robert Čakš | 4 | |
| 10 | Timotej Angelo Rec | 3 |
| Luka Hari | 3 | |
| Blaž Baligač | 3 | |
| Warner Dwayne Brown | 3 | |
| Alan Kaučič | 3 | |
| 15 | Henrik Nerguti | 2 |
| Jure Kokol | 2 | |
| Maksimiljan Zorman | 2 | |
| 18 | Vito Štrakl | 1 |
| Luka Pihler | 1 | |
| Žan Žaler | 1 | |
| Gal Grobelnik | 1 |