Odigrane minute
# | Igralec | Odigrane minute | Število tekem |
---|---|---|---|
1 | Žan Žaler | 2554 | 29 |
2 | Domen Zver | 2520 | 28 |
Luka Sočič | 2520 | 28 | |
4 | Gal Grobelnik | 2401 | 30 |
5 | Luka Pihler | 2272 | 27 |
6 | Maksimiljan Zorman | 2091 | 26 |
7 | Ivan Ptiček | 1955 | 22 |
8 | Alan Kaučič | 1794 | 23 |
9 | Filip Kosi | 1704 | 27 |
10 | Tilen Ščernjavič | 1689 | 23 |
11 | Robert Čakš | 1646 | 24 |
12 | Marin Rantaša | 1207 | 18 |
13 | Henrik Nerguti | 1155 | 16 |
14 | Jan Bruno Kralj | 851 | 23 |
15 | Vito Mörec | 795 | 21 |
16 | Vito Štrakl | 667 | 8 |
17 | Timotej Angelo Rec | 608 | 10 |
18 | Adis Emruli | 529 | 13 |
19 | Luka Hren | 396 | 12 |
20 | David Đurak | 229 | 10 |
21 | Dušan Gyergyek | 180 | 2 |
22 | Warner Dwayne Brown | 80 | 3 |
23 | Blaž Baligač | 21 | 3 |
Luka Hari | 21 | 3 | |
25 | Jure Kokol | 15 | 1 |
26 | Žan Vidovič | 0 | 0 |
Denis Prapotnik | 0 | 0 | |
Sergej Ščančar | 0 | 0 |
Strelci
# | Igralec | Število golov |
---|---|---|
1 | Gal Grobelnik | 11 |
2 | Henrik Nerguti | 5 |
3 | Luka Pihler | 4 |
Filip Kosi | 4 | |
5 | Adis Emruli | 3 |
Ivan Ptiček | 3 | |
Jan Bruno Kralj | 3 | |
8 | Alan Kaučič | 2 |
Robert Čakš | 2 | |
10 | David Đurak | 1 |
Maksimiljan Zorman | 1 | |
Žan Žaler | 1 | |
Vito Mörec | 1 | |
Tilen Ščernjavič | 1 |
Naj menjave
# | Igralec | Vstopi v igro |
---|---|---|
1 | Jan Bruno Kralj | 17 |
2 | Vito Mörec | 15 |
3 | Luka Hren | 9 |
David Đurak | 9 | |
5 | Filip Kosi | 8 |
6 | Adis Emruli | 7 |
7 | Marin Rantaša | 5 |
8 | Tilen Ščernjavič | 4 |
Robert Čakš | 4 | |
10 | Timotej Angelo Rec | 3 |
Luka Hari | 3 | |
Blaž Baligač | 3 | |
Warner Dwayne Brown | 3 | |
14 | Henrik Nerguti | 2 |
Alan Kaučič | 2 | |
16 | Vito Štrakl | 1 |
Jure Kokol | 1 | |
Luka Pihler | 1 | |
Žan Žaler | 1 | |
Gal Grobelnik | 1 | |
Maksimiljan Zorman | 1 |