Odigrane minute
| # | Igralec | Odigrane minute | Število tekem |
|---|---|---|---|
| 1 | Mitja Kosi | 2250 | 25 |
| Marko Smodiš | 2250 | 25 | |
| 3 | Mitja Botjak | 2207 | 26 |
| 4 | Jernej Tkalec | 2198 | 25 |
| 5 | Stanislav Kuzma | 2160 | 24 |
| 6 | Denis Horvat | 2135 | 25 |
| 7 | Jan Hartman | 2097 | 26 |
| 8 | Daniel Zlatar | 2010 | 23 |
| 9 | Goran Šnajder | 2007 | 23 |
| 10 | Dejan Sreš | 1980 | 24 |
| 11 | Amadej Maroša | 1456 | 20 |
| 12 | Timotej Pavel | 878 | 13 |
| 13 | Jure Škaper | 531 | 11 |
| 14 | Milko Kovač | 406 | 8 |
| 15 | Tomaž Krauthaker | 375 | 16 |
| 16 | Matej Tkalec | 311 | 16 |
| 17 | Jovan Koprivica | 226 | 8 |
| 18 | Aleš Kelenc | 121 | 8 |
| 19 | Dejan Nemec | 90 | 1 |
| Niko Serec | 90 | 1 | |
| 21 | Jure Virag | 46 | 5 |
| 22 | Matjaž Breznik | 44 | 4 |
| 23 | Uroš Kos | 16 | 1 |
| 24 | Denis Vöröš | 0 | 0 |
Strelci
| # | Igralec | Število golov |
|---|---|---|
| 1 | Jernej Tkalec | 30 |
| 2 | Amadej Maroša | 11 |
| 3 | Mitja Botjak | 9 |
| 4 | Jan Hartman | 4 |
| Dejan Sreš | 4 | |
| 6 | Milko Kovač | 2 |
| Tomaž Krauthaker | 2 | |
| 8 | Timotej Pavel | 1 |
| Mitja Kosi | 1 | |
| Marko Smodiš | 1 | |
| Matjaž Breznik | 1 | |
| Jure Škaper | 1 |
Naj menjave
| # | Igralec | Vstopi v igro |
|---|---|---|
| 1 | Matej Tkalec | 15 |
| 2 | Tomaž Krauthaker | 14 |
| 3 | Aleš Kelenc | 8 |
| 4 | Jovan Koprivica | 7 |
| 5 | Jure Virag | 5 |
| Jure Škaper | 5 | |
| 7 | Timotej Pavel | 4 |
| Milko Kovač | 4 | |
| Matjaž Breznik | 4 | |
| 10 | Amadej Maroša | 2 |
| 11 | Uroš Kos | 1 |
| Goran Šnajder | 1 | |
| Jan Hartman | 1 | |
| Daniel Zlatar | 1 |