Odigrane minute
| # | Igralec | Odigrane minute | Število tekem |
|---|---|---|---|
| 1 | Denis Vöröš | 2340 | 26 |
| 2 | Amadej Maroša | 2251 | 26 |
| 3 | Marko Smodiš | 2192 | 26 |
| 4 | Dejan Sreš | 2016 | 24 |
| 5 | Aleš Kerec | 2006 | 23 |
| 6 | Timotej Pavel | 1962 | 24 |
| 7 | Denis Horvat | 1683 | 19 |
| 8 | Jernej Tkalec | 1525 | 19 |
| 9 | Daniel Zlatar | 1459 | 17 |
| 10 | Jan Hartman | 1415 | 26 |
| 11 | Niko Smej | 1260 | 16 |
| 12 | Jernej Slavič | 1251 | 14 |
| 13 | Leon Sreš | 1117 | 13 |
| 14 | Mitja Šemen | 839 | 11 |
| 15 | Gregor Pavel | 625 | 9 |
| 16 | Jure Virag | 594 | 20 |
| 17 | Jure Škaper | 452 | 14 |
| 18 | Mihael Berden | 402 | 15 |
| 19 | Matej Tkalec | 343 | 10 |
| 20 | Tomaž Krauthaker | 154 | 7 |
| 21 | Sašo Azola | 2 | 1 |
| 22 | Boštjan Maučec | 0 | 0 |
| Dejan Nemec | 0 | 0 |
Strelci
| # | Igralec | Število golov |
|---|---|---|
| 1 | Amadej Maroša | 15 |
| 2 | Jernej Tkalec | 6 |
| Marko Smodiš | 6 | |
| Dejan Sreš | 6 | |
| 5 | Mihael Berden | 2 |
| Jure Škaper | 2 | |
| Aleš Kerec | 2 | |
| Jernej Slavič | 2 | |
| Tomaž Krauthaker | 2 | |
| Leon Sreš | 2 | |
| 11 | Timotej Pavel | 1 |
| Jure Virag | 1 |
Naj menjave
| # | Igralec | Vstopi v igro |
|---|---|---|
| 1 | Jure Virag | 16 |
| 2 | Jan Hartman | 13 |
| Mihael Berden | 13 | |
| 4 | Jure Škaper | 11 |
| 5 | Matej Tkalec | 7 |
| Tomaž Krauthaker | 7 | |
| 7 | Niko Smej | 2 |
| 8 | Daniel Zlatar | 1 |
| Jernej Tkalec | 1 | |
| Gregor Pavel | 1 | |
| Sašo Azola | 1 | |
| Marko Smodiš | 1 |