Celotna lestvica
K | Z | N | P | T | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Agroservis Beltinci Beltinci | 26 | 21 | 4 | 1 | 94 | : | 18 | 67 | Z Z Z Z Z | |
2 | ![]() | Avto Rajh Ljutomer Ljutomer | 26 | 18 | 6 | 2 | 69 | : | 25 | 60 | Z N Z Z Z | |
3 | ![]() | Turnišče Turnišče | 26 | 13 | 5 | 8 | 50 | : | 33 | 44 | P P P Z Z | |
4 | ![]() | Šalovci Šalovci | 26 | 12 | 6 | 8 | 47 | : | 42 | 42 | P Z P Z N | |
5 | ![]() | NK Apače Apače | 26 | 11 | 6 | 9 | 51 | : | 49 | 39 | Z P P N P | |
6 | ![]() | Bistrica Bistrica | 26 | 10 | 8 | 8 | 60 | : | 50 | 38 | P Z Z P N | |
7 | ![]() | NK Hotiza Hotiza | 26 | 10 | 5 | 11 | 50 | : | 51 | 35 | P P P N N | |
8 | ![]() | Kema Puconci Puconci | 26 | 7 | 9 | 10 | 41 | : | 49 | 30 | P Z Z P P | |
9 | ![]() | ŠD Bogojina Bogojina | 26 | 7 | 9 | 10 | 46 | : | 59 | 30 | P P Z P N | |
10 | ![]() | Hodoš Hodoš | 26 | 8 | 4 | 14 | 43 | : | 45 | 28 | Z P N P Z | |
11 | ![]() | NK Kobilje Kobilje | 26 | 7 | 4 | 15 | 35 | : | 84 | 25 | P Z N Z P | |
12 | ![]() | Črenšovci Črenšovci | 26 | 5 | 9 | 12 | 32 | : | 43 | 24 | Z N N N P | |
13 | ![]() | Gančani Gančani | 26 | 4 | 12 | 10 | 38 | : | 56 | 24 | Z Z N N P | |
14 | ![]() | NK Dobrovnik Dobrovnik | 26 | 4 | 3 | 19 | 29 | : | 81 | 15 | Z P P P Z |
Lestvica domačih tekem
K | Z | N | P | T | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Agroservis Beltinci Beltinci | 13 | 11 | 1 | 1 | 51 | : | 8 | 34 | Z Z Z N Z | |
2 | ![]() | Avto Rajh Ljutomer Ljutomer | 13 | 10 | 2 | 1 | 35 | : | 11 | 32 | Z Z Z Z Z | |
3 | ![]() | Bistrica Bistrica | 13 | 7 | 3 | 3 | 35 | : | 17 | 24 | Z Z N Z Z | |
4 | ![]() | NK Hotiza Hotiza | 13 | 7 | 3 | 3 | 31 | : | 21 | 24 | P N N Z P | |
5 | ![]() | Šalovci Šalovci | 13 | 7 | 3 | 3 | 29 | : | 21 | 24 | Z Z N N Z | |
6 | ![]() | Turnišče Turnišče | 13 | 6 | 3 | 4 | 23 | : | 16 | 21 | P Z N Z P | |
7 | ![]() | NK Apače Apače | 13 | 6 | 2 | 5 | 28 | : | 28 | 20 | Z P P Z N | |
8 | ![]() | Hodoš Hodoš | 13 | 6 | 1 | 6 | 26 | : | 21 | 19 | Z N Z Z P | |
9 | ![]() | Črenšovci Črenšovci | 13 | 4 | 6 | 3 | 23 | : | 18 | 18 | N N N P P | |
10 | ![]() | Kema Puconci Puconci | 13 | 4 | 5 | 4 | 24 | : | 22 | 17 | P P Z P Z | |
11 | ![]() | NK Kobilje Kobilje | 13 | 4 | 3 | 6 | 18 | : | 38 | 15 | Z Z N Z N | |
12 | ![]() | ŠD Bogojina Bogojina | 13 | 3 | 5 | 5 | 23 | : | 30 | 14 | P P N P P | |
13 | ![]() | Gančani Gančani | 13 | 2 | 7 | 4 | 14 | : | 23 | 13 | Z N P N Z | |
14 | ![]() | NK Dobrovnik Dobrovnik | 13 | 3 | 1 | 9 | 15 | : | 36 | 10 | Z P Z P Z |
Lestvica gostujočih tekem
K | Z | N | P | T | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Agroservis Beltinci Beltinci | 13 | 10 | 3 | 0 | 43 | : | 10 | 33 | Z Z N Z Z | |
2 | ![]() | Avto Rajh Ljutomer Ljutomer | 13 | 8 | 4 | 1 | 34 | : | 14 | 28 | N Z Z N P | |
3 | ![]() | Turnišče Turnišče | 13 | 7 | 2 | 4 | 27 | : | 17 | 23 | P P Z N Z | |
4 | ![]() | NK Apače Apače | 13 | 5 | 4 | 4 | 23 | : | 21 | 19 | P N N Z N | |
5 | ![]() | Šalovci Šalovci | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | : | 21 | 18 | P P N P Z | |
6 | ![]() | ŠD Bogojina Bogojina | 13 | 4 | 4 | 5 | 23 | : | 29 | 16 | P Z N N Z | |
7 | ![]() | Bistrica Bistrica | 13 | 3 | 5 | 5 | 25 | : | 33 | 14 | P P N P P | |
8 | ![]() | Kema Puconci Puconci | 13 | 3 | 4 | 6 | 17 | : | 27 | 13 | Z Z P Z P | |
9 | ![]() | Gančani Gančani | 13 | 2 | 5 | 6 | 24 | : | 33 | 11 | Z N P P N | |
10 | ![]() | NK Hotiza Hotiza | 13 | 3 | 2 | 8 | 19 | : | 30 | 11 | P P N Z P | |
11 | ![]() | NK Kobilje Kobilje | 13 | 3 | 1 | 9 | 17 | : | 46 | 10 | P N P P Z | |
12 | ![]() | Hodoš Hodoš | 13 | 2 | 3 | 8 | 17 | : | 24 | 9 | P P P P P | |
13 | ![]() | Črenšovci Črenšovci | 13 | 1 | 3 | 9 | 9 | : | 25 | 6 | Z N P P P | |
14 | ![]() | NK Dobrovnik Dobrovnik | 13 | 1 | 2 | 10 | 14 | : | 45 | 5 | P P N P P |